Spesifikasi
| Parameter | |||
| Dimensi | 366,2 x 246,9 x 24,8 mm | Baterai (Teutamong-lam) | |
| Warna Alat | Itam | Parameter | Detil |
| LCD | LCD 14 inci 16:9, 1920×1080, 1000 nits | Kapasitah | 11,1V/1300mAh |
| Panel Sentuh | 10 titik G+G layar sentuh kapasitif, Kekerasan di ateuh 7H; Tahan keu goresan-; Meudukong sentuhan sarung jaroe | Jeuneuh | Dibangun dalam Li.polimer,baterai jeut dimuat |
| Kamera | 5,0MP ukeu (USB) | Peusaba | 1,5Jm (Volume 50% lalai, terang 200 lumen, meu'en video HD 1080P) |
| 8,0MP blah likôt (USB) | Baterai (Suum-jeuet geugantoe) | ||
| I/O | USB 2,1, USB 2,0 ×2. | Parameter | Detil |
| TYPE-C 2.0, Meudukong Geuleuëng 4 | Kapasitah | 11,55V/4850mAh | |
| HDMI ×1. | Jeuneuh | Li.polimer, baterai yang jeut dilepas | |
| DB9 (RS232) x1, RJ45 x2. | Peusaba | 8Hrs (Meu'en video HD 1080P, Kondisi: Sistem lam mode teungeut, 70% terang, Wi-Fi ngon Bluetooth mate) | |
| 12PIN Pin Pogo Aceh ×1. | NFC | Antarmuka USB, mendukung ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| Jack Telinga Standar 3,5mm ×1. | Sidik jari | Dipeugot lam, geungui keu daya-bak login | |
| DC19V/3,78A Peulabuhan daya ×1. | Pemindai Kode Batang 2D | Opsional, antarmuka USB, Akurasi: Leubeh rayeuk atawa saban ngon 3mil | |
| M.2-2280 Antarmuka PCIE × 1, SSD nyang hana peureulee | Resolusi Optik (Pemindaian) | ||
| M.2-KUNCI, antarmuka PCIE × 1, opsional Khusus | Suhu Operasi | -20 derajat ~ 60 derajat | |
| Teunaga | AC100v-240v, Peuteubiet DC 19V/3,78A 72,82W (Standar) | Suhu Toko | -30 derajat ~70 derajat |
| Standar AS | Leumbab | 95% Hana-Kondensasi | |
| CPU | Intel® intiTM i5-1235U/i7-125U | Fitur Kasar | IP65 geusertifikasi, MIL-STD-810H geusertifikasi |
| OS | Jeundela 11/10 | Lambong Drop | 1.22m |
| RAM | 16GB/32GB | 5G (Hana peureulee) | Pilihan 5G: |
| ROM | SSD 256GB | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| 512GB/1TB hana peureulee | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Blutooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Jarak transmisi: 10m | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (Hana peureulee) | 4G{1}}LTE{2}}FDD M.2 versi Eropa | LTE -TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Meudukong GPS tunggal atawa glonass tunggal, GPS default . | |
| TDD: B38/B40/41 | |||
14 INCI Tablet Kasar: IP65 & MIL-STD-810H Bersertifikat Dengan Baterai Suum -Swappable untuk Aplikasi Industri/Luar Ruangan Berat
01
Kelas Militer-Daya Tahan Kasar
IP65 & MIL-STD-810H bersertifikat, 1,22m tahan drop, berfungsi tanpa cacat di lingkungan ekstrim -20 derajat ~60 derajat.
02
Dual-Baterai Fleksibel Daya Tahan Panyang
Baterai nyang jeuet geugantoe lam + suum nyang jeuet geugantoe geubri watee maksimum 8jam, ideal keu tugaih-tugaih industri/lua rumoh nyang hana berhenti.
03
Lambong-Kinerja & Konfigurasi Jeuet Peuluwah
CPU i5/i7, scan 5G/2D opsional, slot M.2 ganda keu SSD/modul khusus, meutamah efisiensi buet that.


Tablet nyang kasar 14-inci nyoe na case nyang kasar, kekuatan tinggi-bangunan tanpa kipah nyang teusegel sepenuh jih-, ngon desain nyang ultra-tipih dan tahan.

Deungon rating IP65 & kepatuhan MIL-STD-810H, nyan tahan abe, tahan jet-ideal keu penggunaan industri/lua rumoh nyang tangguh.

Nyoe meuoperasi deungon andal dari -30 derajat sampoe 70 derajat , berkat baterai wide-temp & pembuangan suum nyang efisien keu lingkungan ekstrim.

Tablet nyang kasar nyoe na tampilan fullview 1000 cd/m2-jeuet tabaca seupeunoh jih bah pih lam cahya mata uroe nyang trang.

Pileh antara prosesor Intel i5/i7 keu kinerja nyang teuga, jeuet ta adaptasi mangat cocok ngon meubagoe tugaih nyang kasar.

Baterai swap suum-ganda (1300mAh + 4850mAh) jeuet neutuka hana neumat, neubri daya keu buet lapangan hana meutheun.



Saboh-tap sidik jari buka kunci + power-on: akses biometrik aman, hana kerepotan kata sandi keu penggunaan nyang bagah dan aman dan kasar.
Scanner 2D nyang ka teupeugot-meumungkénkan tangkapan data nyang bagah ngon mangat-ideal keu alur buet nyang kasar lam gudang/industri.
Dukongan sentuhan sarung jaroe sensitif: respon layeue nyang teupat ngon sarung jaroe, memungkenkan mandum-operasi lapangan nyang kasar cuaca.


Meuukuran 366,2×246,9×24,8mm, nyan menyeimbangkan bangunan nyang kasar ngon ukuran portabel, genggam-ramah keu penggunaan lapangan.

Nyoe luluih 6+ tes kreuh (ie/abe/guncangan, suhu/garam-semprotan/getaran) keu kinerja nyang jeuet diandalkan lam lingkungan ekstrim.


Meutawarkan kustomisasi OEM / ODM (penampilan, modul, cetakan independen) keu memenuhi kebutuhan pribadi lagee peningkatan 5G / LTE atawa tweak desain.
Tablet nyang kasar nyoe cemerlang di berbagai sektor: logistik/transportasi, perbaikan, pertambangan, dan penggunaan medis-ditambah tes alat, penyelamatan di lua, dan inspeksi daya-meuadaptasi lancar keu lingkungan kerja yang kreuh dan bervariasi.
Tag suum: 14 inci pc tablet kasar, Cina 14 inci pc tablet kasar produsen, pemasok, pabrik































